Magnescale 索尼 位移传感器DT系列DT32NDT32NVDT32PDT32PV
联系电话:15890105686
Magnescale 索尼 位移传感器DT系列
Magnescale 索尼 位移传感器DT系列
耐环境性良好:相当于IP64 (P型)
测量范围:12mm,32mm
分辨率:1µm,5µm
精度:6µm p-p,10µm p-p (因测量长度,分辨率而异)
支持φ8mm中控管安装和通过M4螺钉进行侧面安装
耐油,防尘性能好
还备有通过供气,驱动主轴的气动挤压型(仅限32mm型。12mm型需要选件产品)
规格
主要规格 | ||
---|---|---|
※1 不包括内插盒和连接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子时 ※3 不包括电缆部分和内插盒 记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||
型号 | DF805SR,DF805SFR | DF805SLR,DF805SFLR |
测量范围 | 5mm | |
分辨率 | 0.1µm | |
精度 (20℃时) | 1µm p-p | |
测量力 (20℃时) | 向上:0.35 ±0.25 N | |
横向:0.40 ±0.25 N | ||
向下:0.45 ±0.25 N | ||
最大响应速度 | 80m/min | |
原点位置 | 主轴移动1mm ±0.5mm的位置 | |
原点响应速度 | 80m/min | |
输出 | 专用串口通信协议 | |
主轴驱动方式 | 弹簧挤压 | 弹簧挤压/真空吸入 |
防护等级 ※1 | 直线型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |
耐振动 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | |
工作温度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |
保存温度范围 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
电源电压 | DC +10 ~ +30V 包括纹波(p-p) 10% | |
功耗 | 1.2W 或更低 | |
质量 ※3 | 约30g | |
探头部分电缆长度 | 2m | |
输出电缆长度 | 最大20m (请使用另售的CE34系列) | |
测头 | 带超硬合金球面 安装螺钉为M2.5 | |
附属品 | 使用说明书,扳手1个,软管弯头1个 (仅限DF8**S*L**) 拧紧螺母,曲柄扳手,波垫圈,安装销各1个 (仅限DF8**S*F**) |
郑州市平山贸易优势品牌:
JST日压、HORIBA堀场、S-VANS强光灯、HODAKA穗高 OSAKA-TAIYO大阪大友、大泽OSAWA 、瓜生 URYU 、 昭和电机 SHOWA DENKI 、TONE前田,ONIKAZE赤松,KURITA栗田,西田,HONDA本多,SSD西西蒂,FREEBEAR福力百亚,FUNATECH船越龙,MORIMITSU盛光,藤田製作所,audio-technica铁三角,ELECOM宜丽客,SPOTRON狮宝龙,FUSOSEIKI扶桑精机,CHIYODA千代田通商,SONOTEC松泰克 、 USHIO 牛尾 、MicroStone微石,TTC角 田 、COSMOS新宇宙,futamura二村机械,宝山 HOZAN